2021年深圳會展中心展覽計劃表
序號 | 展會名稱 | 展覽時間 | 聯(lián)系方式 | ||||||||
1 | 2021(春)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會 | 03月07日-03月10日 | 博奧展覽 | ||||||||
0757-82363293 | |||||||||||
2 | 深圳婚慶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 03月13日-03月14日 | 世紀東方會展 | ||||||||
2021春季名品家博會 | 0755-83643452 | ||||||||||
3 | 2021深圳國際智能零售數(shù)字化博覽會暨自有品牌展 | 03月14日-03月16日 | 零售智能信息化行業(yè)協(xié)會 | ||||||||
0755-21676333 | |||||||||||
4 | 2021深圳國際電池技術(shù)交流會/展覽會(CIBF2021) | 03月19日-03月21日 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會 | ||||||||
022-23959268 | |||||||||||
5 | 2021中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 03月24日-03月26日 | 國藥勵展展覽 | ||||||||
010-84556636 | |||||||||||
6 | 第九屆中國電子信息博覽會 | 04月09日-04月11日 | 賽艾特會展(深圳) | ||||||||
010-51662329轉(zhuǎn)93 | |||||||||||
0755-86149019 | |||||||||||
7 | 第十九屆深圳國際LED暨LED照明展 | 04月14日-04月16日 | 廣州聞信展覽 | ||||||||
2021國際音視頻智慧集成展(深圳) | 020-38106261 | ||||||||||
2021深圳國際商顯及視聽系統(tǒng)集成展 | |||||||||||
2021深圳國際燈光音響及智能多媒體展 | |||||||||||
8 | 2021CCEE(深圳)雨果網(wǎng)跨境電商大會 | 04月14日-04月15日 | 優(yōu)燃文化傳播 | ||||||||
17338712501 | |||||||||||
9 | 2021深圳國際寵物展覽會 | 04月15日-04月18日 | 華藝時代文化展覽 | ||||||||
0755-82223656 | |||||||||||
10 | 第16屆中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會、2021中國內(nèi)衣文化周、第三屆深圳國際內(nèi)衣面輔料及縫制設(shè)備展、首屆深圳國際貼身衣物供應鏈展、2021深圳時尚周暨首屆深圳時尚產(chǎn)業(yè)博覽會 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展覽 | ||||||||
0755-83056070 | |||||||||||
11 | 2021深圳國際烘焙展暨國際食品飲品展覽會 | 04月23日-04月25日 | 哼哈(深圳)展覽 | ||||||||
0755-86208935 | |||||||||||
12 | 第十九屆中國國際人才交流大會 | 04月24日-04月25日 | 深圳國際人才交流中心 | ||||||||
0755-81773047 | |||||||||||
13 | FASHION SOURCE第23屆深圳國際服裝供應鏈博覽會 | 04月28日-04月30日 | 智奧鵬城(深圳) | ||||||||
第8屆深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周 | 0755-82542780 | ||||||||||
Première Vision 品銳至尚深圳展 | |||||||||||
14 | 深圳國際戶外運動博覽會 | 04月28日-04月30日 | 高博展覽(深圳) | ||||||||
深圳國際高爾夫運動博覽會 | 0755-26600324 | ||||||||||
15 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(春季)展覽會暨QQ潮玩展 | 05月01日-05月03日 | 前域動漫 | ||||||||
0755-83360303 | |||||||||||
16 | 第二十屆深圳名品家博會 | 05月01日-05月03日 | 尚佳會展 | ||||||||
0755-83643452 | |||||||||||
17 | 2021包裝世界(深圳)博覽會暨2021深圳印刷包裝工業(yè)博覽會 | 05月07日-05月09日 | 上海華博展覽 | ||||||||
0579-85096988 | |||||||||||
0579-85408036 | |||||||||||
18 | 2021深圳國際氣象現(xiàn)代化建設(shè)科技博覽會 | 05月20日-05月22日 | 旻生展覽(上海) | ||||||||
021-64203876 | |||||||||||
19 | 第二屆深圳(國際)人工智能展 | 05月20日-05月22日 | 深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會 | ||||||||
0755-82711965 | |||||||||||
20 | CCH深圳國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 05月21日-05月23日 | 廣州軍創(chuàng)展覽 | ||||||||
020-82003189 | |||||||||||
21 | 2021深圳國際無人機展覽會暨深圳國際無人系統(tǒng)展覽會 | 05月21日-05月23日 | 安博會展 | ||||||||
0755-88309121 | |||||||||||
0755-88309141 | |||||||||||
22 | 第十一屆深圳國際營養(yǎng)與健康展 | 05月21日-05月23日 | 麗騰會展 | ||||||||
0755-83184496 | |||||||||||
23 | 第六屆母嬰親子博覽會、深港韓美容博覽會 | 05月22日-05月23日 | 瀚茵會展 | ||||||||
13265728865 | |||||||||||
24 | 第三十六屆安居博覽會 | 05月29日-05月30日 | 點耐特網(wǎng)絡(luò)信息 | ||||||||
4008222160 | |||||||||||
25 | 2021(第二十五屆)粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會 | 07月17日-07月25日 | 聯(lián)合車展 | ||||||||
0755-83890611 | |||||||||||
26 | 第二十二屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會 | 07月30日-08月01日 | 環(huán)宇時尚展覽 | ||||||||
4008329333 | |||||||||||
27 | 2021第三屆深圳國際數(shù)字音頻產(chǎn)業(yè)展 | 07月30日-08月01日 | 西易斯展覽 | ||||||||
0755-83551122 | |||||||||||
28 | 深圳婚慶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 07月31日-08月01日 | 世紀東方會展 | ||||||||
2021深圳夏季家博會 | 0755-83643452 | ||||||||||
29 | 2021(秋)深圳國際家居軟裝博覽會 | 08月07日-08月09日 | 博奧展覽 | ||||||||
0757-82363293 | |||||||||||
30 | 2021中國(深圳)國際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 08月12日-08月15日 | 華巨臣實業(yè) | ||||||||
0755-82222201 | |||||||||||
31 | 深圳咖啡與飲品展覽會 | 08月13日-08月15日 | 上海欽諾展覽 | ||||||||
深圳焙烤展覽會 | 021-61621022 | ||||||||||
32 | 2021第七屆深圳國際現(xiàn)代綠色農(nóng)業(yè)博覽會 | 08月13日-08月15日 | 綠然展業(yè) | ||||||||
0755-82373971 | |||||||||||
33 | 2021(深圳)全球跨境電商優(yōu)品雙選展覽會 | 08月13日-08月14日 | 跨境電商鷹熊匯 | ||||||||
4007781618 | |||||||||||
34 | 第十六屆IOTE物聯(lián)網(wǎng)暨人工智能、智能制造、智慧物流、智慧城市、智慧零售博覽會 | 08月18日-08月20日 | 物聯(lián)傳媒 | ||||||||
18676385933 | |||||||||||
35 | 2021深圳國際醫(yī)療器械展覽會暨醫(yī)用消毒感控、口腔設(shè)備材料展覽會 | 08月18日-08月20日 | 上海聚億展覽 | ||||||||
021-64126716 | |||||||||||
36 | 深圳國際航空航天高新技術(shù)工業(yè)展洽會暨深圳國際民用航空技術(shù)及產(chǎn)品展洽會 | 08月18日-08月20日 | 航展運營管理 | ||||||||
0755-83118880 | |||||||||||
37 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(秋季)展覽會 | 08月20日-08月22日 | 前域動漫 | ||||||||
0755-83360303 | |||||||||||
38 | 2021深圳國際電機、磁性材料、線圈工業(yè)、軸承展覽會 | 08月23日-08月25日 | 廣東智展展覽 | ||||||||
020-29193588 | |||||||||||
39 | 2021深圳國際粉末冶金、硬質(zhì)合金及先進陶瓷展覽會 | 08月23日-08月25日 | 廣東智展展覽 | ||||||||
2021深圳國際動力傳動、傳感器、連接器展覽會 | 020-29193588 | ||||||||||
2021深圳國際智能科技、智能硬件展覽會及新品發(fā)布會 | |||||||||||
40 | 亞洲電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展覽會 | 08月25日-08月27日 | 貿(mào)促會電子信息行業(yè)分會 | ||||||||
010-68200633 | |||||||||||
41 | 電子元器件及物料采購展覽會 | 08月25日-08月27日 | 深圳市電子商會 | ||||||||
0755-83759287 | |||||||||||
42 | 第三十七屆安居博覽會 | 08月28日-08月29日 | 點耐特網(wǎng)絡(luò)信息 | ||||||||
4008222160 | |||||||||||
43 | 2021華南國際美容博覽會 | 08月29日-08月31日 | 英富曼會展(深圳) | ||||||||
020-38951650 | |||||||||||
44 | 2021 ICBE深圳國際跨境電商交易博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | ||||||||
021-54890588 | |||||||||||
45 | 2021深圳國際新零售微商及社交電商博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | ||||||||
021-54890588 | |||||||||||
46 | 2021深圳國際電子煙產(chǎn)業(yè)博覽會(IECIE電子煙展) | 09月03日-09月05日 | 博聞創(chuàng)意會展 | ||||||||
0755-88312522 | |||||||||||
47 | 深圳國際珠寶展覽會 | 09月09日-09月13日 | 邦友展覽 | ||||||||
0755-22903771 | |||||||||||
48 | 2021藝術(shù)深圳 | 09月09日-09月12日 | 文博會公司 | ||||||||
0755-83521188 | |||||||||||
49 | 2021深圳國際醫(yī)療旅游展覽會 | 09月10日-09月12日 | 廣州正和會展服務(wù) | ||||||||
020-84138131 | |||||||||||
50 | 2021深圳國際葡萄酒與烈酒博覽會 | 09月10日-09月12日 | 創(chuàng)意時代會展 | ||||||||
0755-88312100 | |||||||||||
51 | 第四屆深圳(國際)智慧顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應用博覽會 | 09月16日-09月18日 | 融華智顯(深圳)會展 | ||||||||
0755-26726845 | |||||||||||
52 | 2021第四屆深圳國際應急產(chǎn)業(yè)博覽會 | 09月17日-09月19日 | 德雷斯展覽 | ||||||||
0755-82829082 | |||||||||||
53 | 2021深圳教育裝備博覽會 | 09月17日-09月19日 | 華富展覽 | ||||||||
4006999318 | |||||||||||
54 | 第九屆中國公益慈善項目交流展示會 | 09月17日-09月19日 | 市民政局 | ||||||||
0755-22314863 | |||||||||||
55 | 2021第十六屆中國(深圳)國際物流與供應鏈博覽會 | 09月23日-09月25日 | 合眾源會展 | ||||||||
2021深圳國際跨境電商產(chǎn)品交易會 | 0755-83581352 | ||||||||||
56 | 2021第三屆深圳國際智慧停車博覽會 | 09月23日-09月25日 | 智慧安防行業(yè)協(xié)會 | ||||||||
0755-82583676 | |||||||||||
57 | 2021新餐飲博覽會 | 09月23日-09月25日 | 北京勵德展覽 | ||||||||
2021深圳餐飲和食品包裝展 | 010-59339313 | ||||||||||
0755-23834582 | |||||||||||
58 | 2021全球數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大會 | 09月28日-09月30日 | 高維會展(深圳) | ||||||||
0755-86309669 | |||||||||||
59 | 深圳動玩嘉年華 | 10月01日-10月03日 | 前海創(chuàng)展時代文化傳媒 | ||||||||
0755-83599261 | |||||||||||
60 | 2021(第十三屆)深圳國際汽車展覽會暨汽車嘉年華&新能源智能汽車博覽會 | 10月01日-10月05日 | 聯(lián)合車展 | ||||||||
0755-83890611 | |||||||||||
61 | 第三十八屆安居博覽會 | 10月03日-10月05日 | 點耐特網(wǎng)絡(luò)信息 | ||||||||
4008222160 | |||||||||||
62 | 2021年深圳國際生態(tài)農(nóng)業(yè)暨食材展 | 10月08日-10月10日 | 麗騰會展 | ||||||||
0755-83184496 | |||||||||||
63 | 2021珠三角自主創(chuàng)業(yè)項目推介會 | 10月10日-10月10日 | 公共就業(yè)服務(wù)中心 | ||||||||
0755-82132948 | |||||||||||
64 | 2021年第二十五屆全國高校畢業(yè)生秋季就業(yè)雙選會 | 10月10日-10月10日 | 公共就業(yè)服務(wù)中心 | ||||||||
0755-82137011、0755-29992939 | |||||||||||
65 | FASHION SOURCE第24屆深圳國際服裝供應鏈博覽會 | 10月13日-10月15日 | 智奧鵬城(深圳)展覽 | ||||||||
第9屆深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周 | 0755-82542780 | ||||||||||
Première Vision 品銳至尚深圳展 | |||||||||||
66 | 2021中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展(秋季)、第二屆深圳國際貼身衣物供應鏈展 | 10月18日-10月20日 | 盛世九州展覽 | ||||||||
0755-83056070 | |||||||||||
67 | 2021深圳國際高分子新材料新裝備博覽會暨2021深圳國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 10月19日-10月21日 | 際華展覽(上海) | ||||||||
4008659288 | |||||||||||
68 | 2021中國國際觸摸屏展覽會 | 10月19日-10月21日 | 上海勵擴展覽 | ||||||||
暨2021深圳國際高性能薄膜膠粘帶、保護膜及光學膜展覽會 | 021-22317018 | ||||||||||
69 | 2021深圳國際鋁工業(yè)展覽會 | 10月19日-10月20日 | 北京勵德展覽 | ||||||||
010-59339357 | |||||||||||
70 | 第八屆深圳國際寵物用品展覽會 | 10月22日-10月24日 | 華藝時代文化展覽 | ||||||||
0755-82223656 | |||||||||||
71 | 第三屆深圳國際大健康美麗產(chǎn)業(yè)博覽會暨深圳國際美博會 | 10月23日-10月25日 | 佳美展覽 | ||||||||
020-86259008 | |||||||||||
72 | 2021第十八屆中國國際社會公共安全博覽會 | 10月29日-11月01日 | 安博會展 | ||||||||
0755-88309121 | |||||||||||
0755-88309141 | |||||||||||
73 | 第七屆國際材料與試驗高端論壇暨CSTM國際材料與試驗展覽會 | 11月04日-11月06日 | 中國化工信息中心有限公司 | ||||||||
010-64436510 | |||||||||||
010-64416341 | |||||||||||
74 | 2021國際腐蝕控制工程展覽會暨論壇 | 11月04日-11月06日 | 中國化工信息中心有限公司 | ||||||||
010-64444135 | |||||||||||
010-64417873 | |||||||||||
75 | 2021第五屆深圳國際(鋰)電池技術(shù)展覽會暨氫能、儲能與充電樁展覽會 | 11月04日-11月06日 | 上海賀勵展覽 | ||||||||
021-61170511 | |||||||||||
76 | 2021第九屆深圳國際工業(yè)設(shè)計大展 | 11月05日-11月07日 | 工業(yè)設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | ||||||||
18666216210 | |||||||||||
77 | 第十五屆深圳國際金融博覽會 | 11月05日-11月07日 | 深圳貿(mào)促委 | ||||||||
0755-33358102 | |||||||||||
78 | 第二十三屆深圳名品家博會 | 11月06日-11月07日 | 佳尚會展 | ||||||||
0755-82561612 | |||||||||||
79 | 第二十三屆中國國際高新技術(shù)成果交易會 | 11月17日-11月21日 | 高交會交易中心 | ||||||||
0755-82849990 | |||||||||||
0755-82849991 | |||||||||||
各展區(qū)聯(lián)系方式 | |||||||||||
80 | 第九屆深圳國際藝術(shù)博覽會 | 11月25日-11月28日 | 華藝時代文化展覽 | ||||||||
0755-82223656 | |||||||||||
81 | 2021中國海洋經(jīng)濟博覽會 | 11月25日-11月27日 | 深圳特區(qū)建發(fā)集團、海博會有限公司 | ||||||||
0755-82586626 | |||||||||||
82 | 深圳國際旅游博覽會暨第三屆深圳國際研學旅行展覽會 | 11月26日-11月28日 | 毅鵬會展 | ||||||||
0755-23482876 | |||||||||||
83 | 2021第四屆深圳國際餐飲食材展暨2021深圳國際漁業(yè)博覽會 | 12月01日-12月03日 | 上海歌華展覽 | ||||||||
021-61197400 | |||||||||||
84 | 2021 深圳設(shè)計周 | 12月01日-12月05日 | 市文化創(chuàng)意與設(shè)計聯(lián)合會 | ||||||||
0755-83258290 | |||||||||||
85 | 首屆大國工匠創(chuàng)新成果交流大會 | 12月01日-12月03日 | 深圳大國工匠企業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||||||
0755—23960032 | |||||||||||
86 | 2021深圳國際體育博覽會 | 12月03日-12月05日 | 深圳體博會公司 | ||||||||
0755-82900444 | |||||||||||
87 | 2021設(shè)計深圳 | 12月09日-12月12日 | 柯萊睿(上海)會展 | ||||||||
021-64330668 | |||||||||||
88 | 第十五屆深圳國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會冬季工藝美術(shù)精品展 | 12月09日-12月12日 | 文博會公司 | ||||||||
0755-83521188 | |||||||||||
89 | 深圳食品文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)博覽會 | 12月10日-12月12日 | 中深國際會展 | ||||||||
13082478844 | |||||||||||
14771196918 | |||||||||||
90 | 2021第四屆全球跨境電商節(jié)暨第六屆深圳國際跨境電商貿(mào)易博覽會 | 12月11日-12月13日 | 跨境電子商務(wù)協(xié)會 | ||||||||
18566631593 | |||||||||||
91 | 深圳數(shù)字化及人工智能應用展覽會 | 12月15日-12月17日 | 出彩教育 | ||||||||
13316839810、0755-25110658 | |||||||||||
92 | 2021中國(深圳)國際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 12月16日-12月20日 | 華巨臣實業(yè) | ||||||||
0755-82222201 | |||||||||||
93 | 2021深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會 | 12月20日-12月22日 | 竟成展覽 | ||||||||
0755-21036319 | |||||||||||
94 | 2021深圳國際體育用品及戶外裝備展覽會 | 12月23日-12月25日 | 北京中展世信國際展覽 | ||||||||
021-31009770 | |||||||||||
95 | 深圳國際循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)博覽會 | 12月23日-12月25日 | 藍調(diào)國際會展 | ||||||||
0755-83696606 | |||||||||||
96 | 深圳國際房車露營與自駕休閑旅游博覽會 | 12月24日-12月26日 | 廣東禮德展覽 | ||||||||
0769-85981555 |
熱門詞:深圳,國際,博覽會,展覽,展覽會,會展